
Generelle gødningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer
I tabellen angiver ”!”, at doseringen for den angivne aldersgruppe bør stige hen mod den angivne dosering ved periodens slutning.
Bemærk endvidere, at juletræer er underlagt Plantedirektoratets kvælstofnormer, som er 75 kg N/ha/år på alle jordtyper med undtagelse af JB1 og JB3 jorde, hvor normen er 100 kg N/ha/år.
| Gødningsregime | Startgødskning | Bevoksnings-gødskning | Bevoksnings- og farve-gødskning | Klippegrønt | ||
| Jordtype | Alder (år)/ Kulturtype | 1 | 2 - 4 | 3 - 6 | 6 - 10 | > 10 |
| Sand | Markkultur | Ingen gødskning | Årlig dosering 4-8 g N/plante Gødningstype Organiske gødninger el. ”slow- release” gødning Tidspunkt Marts/april Metode Punktgødskning | Årlig dosering | Årlig dosering > 75 kg N/ha Gødningstype NPK 14-3-18 (april) & NPK 23-3-7 (aug.) Tidspunkt 60 kg N april Max. 40 kg N i aug. Metode Bredgødskning |
|
| Skovkultur | Ingen gødskning | Årlig dosering 4-8 g N/plante Gødningstype Organiske gødninger el. ”slow-release” gødning Tidspunkt Marts/april Metode Punktgødskning | Årlig dosering > 75 kg N/ha Gødningstype NPK 14-3-18 el. NPK 23-3-7 Tidspunkt 45 kg N i april 30 kg N i aug. Metode Bredgødskning | Årlig dosering > 75 kg N/ha Gødningstype NPK 14-3-18 (april) & NPK 23-3-7 (aug.) Tidspunkt 60 kg N i april Max. 40 kg N i aug. Metode Bredgødskning | ||
| Ler | Markkultur | Ingen gødskning | Ingen gødskning | Årlig dosering 75 kg N/ha Gødningstype NPK 14-3-18 Tidspunkt(er) April Metode Bredgødskning | Årlig dosering 75 kg N/ha Gødningstype NPK 14-3-18 (april) Kalkammon (aug.) Tidspunkt 75 kg N i april Max. 25 kg N i aug. Metode Bredgødskning |
|
| Skovkultur | Ingen gødskning | Årlig dosering 4-8 g N/plante Gødningstype NPK 14-3-18 Tidspunkt April/maj Metode Punktgødskning | Årlig dosering 75 kg N/ha Gødningstype NPK 14-3-18 Tidspunkt April Metode Bredgødskning | Årlig dosering 75 kg N/ha Gødningstype NPK 14-3-18 (april) Kalkammon (aug.) Tidspunkt 75 kg N i april Max. 25 kg N i aug. Metode Bredgødskning | ||
Specifikke anbefalinger for nordmannsgranjuletræer
| Næringsstof | Hvor kommer der typisk mangel? | Beskrivelse af typiske mangelsymptomer | Afhjælpning (flade- eller punkt- behandling efter behov) |
| Magnesium (Mg) | På sandede jordtyper i særligt det midtjyske områder kan der opstå magnesium- mangel | Gule nålespidser på ældre nåleårgange. Der er skarp grænse mellem det grønne og gule | Afhjælpningen sker med special-produkter som: Kiserit, SoluMag® el. MgO. Doseringen bør afpasses jordens Mg-tal og K-tal og max. 50 kg Mg/ha pr. gang |
| Jern (Fe) og Mangan (Mn | På lerede lokaliteter og ofte i markkultu-rer, hvor pH er for højt, kan der opstå jern og/eller mangan-mangel. Problemet er særligt udtalt på Sydsjælland samt Lolland | Lysegrønne til gullige årsskud på ellers velfarvede træer. Årsskuddene er jævnt lyse | Såfremt det høje pH skyldes dybtliggende kalk, bør juletræ-produktionen overvejes. Er der tale om et overgangs-problem fra den tidligere landbrugsdrift, kan pH søges sænket ved at bruge svovlsurammoniak som N-kilde. Bladsprøjtning med sulfater af hhv. jern eller mangan er også en mulighed |
| Kalium (K) | På lerede lokaliteter bindes K stærkt til lerpartiklerne, og længere tids skovdyrkning kan bringe K på et lavt og uhensigtsmæssigt niveau. Problemet er typisk for lerjord | Misfarvning/gulfarvning af gamle nåleårgange (ofte ved grenkryds), ved stærk mangel tillige gulspætning af årsskud. Ingen skarp grænse mellem gult og grønt på nålene | Afhjælpning sker primært gennem brugen af en K-holdig total-gødninger, men akut mangel kan afhjælpes med kaliumsulfat eller kaliumklorid – sidstnævnte kan være aggressiv over for ikke afmodnede og helt tørre grannåle – dosering tilpasses K-tallet i jordanalysen |
| Kobber (Cu) | Lave kobbertal er generelt sjældne, men ses ofte på ”sortsandede jorde” og/eller jorde med et højt humusindhold, og da disse jordtyper primært findes i Jylland, er det primært her, at kobbermangel opstår | Ved udtalt Cu-mangel hæmmes lignin-dannelsen i skuddene, og disse bliver hængende. Vedvarende Cu-mangel fører til træer med så hængende toppe, at de synes at vokse vandret/nedad. Cu-mangel skal ikke forveksles med de helt almindelige ”slappe” topskud i skudstræk-ningsperioden | Kobbermangel kan skyldes en kraftig binding af kobberet til humus i jorden. Afhjælpning via jorden er derfor vanskelig, og erfaringer med bredsprøjtning med blåsten (kobbersulfat – max. 5 % opløsning) er begrænsede. Visse jordtyper med lave kobbertal burde nok aldrig have været tilplantet med nordmannsgran |



